| Чемпионат Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики по спортивному ориентированию среди учащейся молодежи «Веснянка–2016», 8 этап Кубка Донбасса (08.10.2016 г. — г. Донецк) |
||||||
| Список заявленных участников | ||||||
| Ж21 | ||||||
| № | Фамилия, имя участника | Дата рожд. |
Квал. | Город, орг-ция | Отметка КП | Участие 09.10.16 |
| 1 | Быкова Марина | 1957 | II | Горловка | Эл.отм. | Да |
| 2 | Волкова Татьяна | 1977 | III | Алчевск, "Горизонт-АМК" | Эл.отм. | Нет |
| 3 | Костина Наталья | 1982 | Макеевка, "Шахтер" | Эл.отм. | Да | |
| 4 | Кудланова Татьяна | 1980 | Алчевск, "Горизонт-АМК" | Эл.отм. | Нет | |
| 5 | Мажара Наталия | 01.12.1996 | КМС | МОУ "СЮТ №2 г.Донецка" | Эл.отм. | Да |
| 6 | Мозолевская Анастасия | 1997 | Алчевск, "Горизонт-АМК" | Эл.отм. | Нет | |
| 7 | Сенченко Юлия | 11.12.1993 | I | МОУ "СЮТ №2 г.Донецка" | Эл.отм. | Да |
| 8 | Тарабановская Наталия | 08.10.1980 | I | Алчевск, "Горизонт-АМК" | Эл.отм. | Нет |
| М21 | ||||||
| № | Фамилия, имя участника | Дата рожд. |
Квал. | Город, орг-ция | Отметка КП | Участие 09.10.16 |
| 1 | Базаров Николай | 1980 | II | Алчевск, "Горизонт-АМК" | Эл.отм. | Нет |
| 2 | Доронин Евгений | 1986 | Макеевка, "Шахтер" | Эл.отм. | Да | |
| 3 | Кисаков Дмитрий | 17.09.1979 | II | Алчевск, "Горизонт-АМК" | Эл.отм. | Да |
| 4 | Луханин Станислав | 1997 | Алчевск, "Горизонт-АМК" | Эл.отм. | Нет | |
| 5 | Мосин Вадим | 17.04.1996 | I | Донецк, О-клуб "Донецк" | Эл.отм. | Да |
| 6 | Паламарчук Артем | 1997 | Донецк, GRIZZLY | Эл.отм. | Да | |
| 7 | Притула Дмитрий | 28.07.1979 | Донецк, О-клуб "Донецк" | Эл.отм. | Да | |
| 8 | Сиротин Сергей | 1985 | Макеевка, "Шахтер" | Эл.отм. | Да | |
| Ж40 | ||||||
| № | Фамилия, имя участника | Дата рожд. |
Квал. | Город, орг-ция | Отметка КП | Участие 09.10.16 |
| 1 | Галазюк Светлана | 07.11.1974 | I | МОУ "СЮТ №2 г.Донецка" | Эл.отм. | Да |
| 2 | Гроховская Елена | 29.08.1972 | III | Донецк, О-клуб "Донецк" | Эл.отм. | Да |
| 3 | Добрыдень Елена | 1975 | II | Луганск | Эл.отм. | Да |
| 4 | Коляда Наталья | 1969 | I | Донецк, "Шахтер" | Эл.отм. | Да |
| 5 | Резник Наталья | 15.10.1972 | I | Донецк, МОУ "Школа №13 г. Донецка" | Эл.отм. | Да |
| 6 | Самойлова Оксана | 1967 | III | Луганск | Эл.отм. | Да |
| 7 | Сенченко Ольга | 12.08.1967 | II | МОУ "СЮТ №2 г.Донецка" | Эл.отм. | Да |
| 8 | Шибаева Анна | 1973 | III | Алчевск, "Горизонт-АМК" | Эл.отм. | Нет |
| М40 | ||||||
| № | Фамилия, имя участника | Дата рожд. |
Квал. | Город, орг-ция | Отметка КП | Участие 09.10.16 |
| 1 | Жуков Виталий | 01.04.1976 | I | МОУ "СЮТ №2 г.Донецка" | Эл.отм. | Да |
| 2 | Коляда Владимир | 1967 | I | Донецк, "Шахтер" | Эл.отм. | Да |
| 3 | Ляховченко Владимир | 1974 | II | Луганск | Эл.отм. | Да |
| 4 | Мороз Александр | 05.08.1967 | III | МОУ "СЮТ №2 г.Донецка" | Эл.отм. | Да |
| 5 | Шибаев Дмитрий | 1976 | III | Алчевск, "Горизонт-АМК" | Эл.отм. | Нет |
| Ж50 | ||||||
| № | Фамилия, имя участника | Дата рожд. |
Квал. | Город, орг-ция | Отметка КП | Участие 09.10.16 |
| 1 | Акиньшина И.Б. | 28.12.1960 | II | Торез, ДонРЦТК | Эл.отм. | Да |
| 2 | Полищук Галина | 1964 | III | Алчевск, "Горизонт-АМК" | Эл.отм. | Нет |
| 3 | Шереметьева Елена | 1961 | Донецк, ДонРЦТК | Эл.отм. | Да | |
| М50 | ||||||
| № | Фамилия, имя участника | Дата рожд. |
Квал. | Город, орг-ция | Отметка КП | Участие 09.10.16 |
| 1 | Пехотин Владимир | 29.07.1957 | I | МОУ "СЮТ №2 г.Донецка" | Эл.отм. | Да |
| 2 | Полищук Валерий | 1964 | III | Алчевск, "Горизонт-АМК" | Эл.отм. | Нет |
| 3 | Самойлов Игорь | 1963 | Луганск | Эл.отм. | Да | |
| М60 | ||||||
| № | Фамилия, имя участника | Дата рожд. |
Квал. | Город, орг-ция | Отметка КП | Участие 09.10.16 |
| 1 | Авилов Александр | 1950 | II | Алчевск, "Горизонт-АМК" | Эл.отм. | Нет |
| 2 | Крючков Михаил | 1956 | III | Алчевск, "Горизонт-АМК" | Эл.отм. | Нет |
| 3 | Тертичный Сергей | 01.02.1952 | I | Донецк, GRYZZLI | Эл.отм. | Да |

