| Чемпионат Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики по спортивному ориентированию среди учащейся молодежи «Веснянка–2016», 8 этап Кубка Донбасса (08.10.2016 г. — г. Донецк) |
|||||||||
| Список заявленных участников | |||||||||
| М12 | |||||||||
| № | Фамилия, имя участника | Дата рожд. |
Квал. | Название команды | Тренер | Город, орг-ция | Зачет | Отметка КП | Участие 09.10.16 |
| 1 | Абдулхамидов Темир | 01.06.2007 | Максима | Максимова И.В. | Горловский ЦТКЭум | л/к | Эл.отм. | Да | |
| 2 | Аганесов Арам | 13.07.2004 | Компас | Подтяроба П. В. | Амвросиевка, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Да | |
| 3 | Андрианов Андрей | 08.08.2004 | Молния | Антонов С. В. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Нет | |
| 4 | Белов Ростислав | 16.03.2006 | Прометей-2 | Ступникова К. И. | г. Ждановка, ЦТКТ | л/к | Комп. | Нет | |
| 5 | Братищенко Николай | 07.01.2007 | Узелок | Фатеева Г.Н. | Донецк, ДонРЦТК | личный | Комп. | Нет | |
| 6 | Виташенков Виталий | 18.02.2004 | Гвардейцы | Белых Е. В. | МОШ № 108 ДонРЦТК | л/к | Комп. | Нет | |
| 7 | Виташенков Владимир | 18.09.2007 | Гвардейцы | Белых Е. В. | МОШ № 108 ДонРЦТК | л/к | Комп. | Нет | |
| 8 | Войтенко Игорь | 05.04.2005 | Компас | Подтяроба П. В. | Амвросиевка, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Да | |
| 9 | Волов Денис | 2004 | Удача | Шереметьева Е.В. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Эл.отм. | Нет | |
| 10 | Голозубов Вадим | 30.03.2004 | IIIю | Восход | Паршина Н.В. | Горловский ЦТКЭум | л/к | Эл.отм. | Да |
| 11 | Гомжин Антон | 12.08.2004 | Юные краеведы | Щепилова А. В. | МОУ "Школа № 49 г. Донецка" | л/к | Комп. | Нет | |
| 12 | Гусев Владимир | 17.08.2005 | Юные краеведы | Щепилова А. В. | МОУ "Школа № 49 г. Донецка" | л/к | Комп. | Нет | |
| 13 | Деллалов Вадим | 21.03.2004 | Юные Этнографы | Коцур Н. Н. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Нет | |
| 14 | Демченко Дмитрий | 28.03.2005 | Узелок | Фатеева Г.Н. | Донецк, ДонРЦТК | личный | Комп. | Нет | |
| 15 | Ештокин Данил | 06.01.2004 | Компас | Подтяроба П. В. | Амвросиевка, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Да | |
| 16 | Жердий Илья | 21.01.2004 | Iю | Кросс | Тыртычный Е. А. | Новый Свет, Новосветская ОШ | л/к | Комп. | Нет |
| 17 | Жминда Станислав | 30.08.2004 | Прометей-2 | Ступникова К. И. | г. Ждановка, ЦТКТ | л/к | Комп. | Нет | |
| 18 | Забловский Никита | 30.08.2004 | Шахтер | Куракин А. М. | Макеевка, УДО "ДДЮТ" | л/к | Эл.отм. | Да | |
| 19 | Зайцев Сергей | 11.02.2005 | Компас | Подтяроба П. В. | Амвросиевка, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Да | |
| 20 | Золотухин Владислав | 18.02.2006 | Вектор | Манушенко Е.А. Тимощук О.Н. | Донецк, ДонРЦТК, ОШ 112 | л/к | Комп. | Нет | |
| 21 | Казакевич Даниил | 14.04.2005 | Меридиан | Антонов С. В. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Нет | |
| 22 | Калачук Никита | 05.04.2005 | Удача | Шереметьева Е.В. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Эл.отм. | Нет | |
| 23 | Каминский Ярослав | 2005 | IIIю | Максима | Максимова И.В. | Горловский ЦТКЭум | л/к | Эл.отм. | Да |
| 24 | Карпенко Эдуард | 22.04.2004 | Манюкова О. Н. | Луганск | личный | Эл.отм. | Да | ||
| 25 | Карпяк Максим | 10.05.2005 | Азимут | Подтяроба Л. И. | Амвросиевка, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Да | |
| 26 | Клубаков Павел | 04.02.2005 | IIIю | Максима | Максимова И.В. | Горловский ЦТКЭум | л/к | Эл.отм. | Да |
| 27 | Корольченко Николай | 02.03.2005 | Меридиан | Антонов С. В. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Нет | |
| 28 | Кошовенко Николай | 06.04.2004 | Комета | Першин В.Г. | Краснопартизанская ОШ | л/к | Комп. | Нет | |
| 29 | Кузьменко Роман | 14.01.2004 | Бумеранг | Казакова К. С. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Да | |
| 30 | Кульбачный Иван | 19.04.2005 | Ника | Никишина Л. А. | Горловский ЦТКЭум | л/к | Эл.отм. | Да | |
| 31 | Кульгин Владимир | 13.01.2005 | Юные краеведы | Щепилова А. В. | МОУ "Школа № 49 г. Донецка" | л/к | Комп. | Нет | |
| 32 | Куракин Николай | 20.12.2005 | IIIю | Шахтер | Куракин А. М. | Макеевка, УДО "ДДЮТ" | л/к | Эл.отм. | Да |
| 33 | Лаврененко Кирилл | 26.03.2004 | Внедорожник | Акиньшина И.Б. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Эл.отм. | Да | |
| 34 | Лугов Кирилл | 28.01.2004 | Вектор | Манушенко Е.А. Тимощук О.Н. | Донецк, ДонРЦТК, ОШ 112 | л/к | Комп. | Нет | |
| 35 | Малыхин Денис | 23.07.2004 | Вектор | Манушенко Е.А. Тимощук О.Н. | Донецк, ДонРЦТК, ОШ 112 | л/к | Комп. | Нет | |
| 36 | Мирошниченко Семён | 26.02.2005 | Азимут | Подтяроба Л. И. | Амвросиевка, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Да | |
| 37 | Могукало Александр | 01.07.2004 | IIIю | Шахтер | Куракин А. М. | Макеевка, УДО "ДДЮТ" | л/к | Эл.отм. | Да |
| 38 | Оберемко Илья | 27.07.2004 | На ушах | Андреева А. И. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Нет | |
| 39 | Певцов Максим | 06.04.2005 | Молния | Антонов С. В. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Нет | |
| 40 | Пивоваров Владислав | 03.09.2006 | Восход | Паршина Н.В. | Горловский ЦТКЭум | л/к | Эл.отм. | Да | |
| 41 | Плужников Данил | 09.06.2004 | Внедорожник | Акиньшина И.Б. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Эл.отм. | Да | |
| 42 | Подшивайло Игорь | 24.09.2004 | Факел | Сидоренко В. В. | ДДЮТ г. Шахтерска | л/к | Комп. | Нет | |
| 43 | Попков Максим | 26.11.2005 | Юные краеведы | Щепилова А. В. | МОУ "Школа № 49 г. Донецка" | л/к | Комп. | Нет | |
| 44 | Притула Павел | 01.07.2004 | Удача | Шереметьева Е.В. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Эл.отм. | Нет | |
| 45 | Пузырь Александр | 30.06.2005 | Удача | Шереметьева Е.В. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Эл.отм. | Да | |
| 46 | Рачек Владислав | 12.06.2005 | Орлята | Конева И. М. | Ясиноватская ОШ | личный | Комп. | Нет | |
| 47 | Резник Александр | 12.05.2006 | IIIю | ДОШ №13 | Васьковцова Н. | МОУ"Школа №13 г. Донецка" | личный | Эл.отм. | Да |
| 48 | Резник Никита | 14.04.2004 | Бумеранг | Казакова К. С. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Да | |
| 49 | Рудской Владислав | 12.07.2005 | Орлята | Конева И. М. | Ясиноватская ОШ | личный | Комп. | Нет | |
| 50 | Рыбаков Никита | 26.05.2004 | Гвардейцы | Белых Е. В. | МОШ № 108 ДонРЦТК | л/к | Комп. | Нет | |
| 51 | Самойлов Илья | 2004 | Луганск | личный | Эл.отм. | Да | |||
| 52 | Санников Денис | 09.07.2005 | Азимут | Подтяроба Л. И. | Амвросиевка, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Да | |
| 53 | Седов Олег | 15.10.2004 | Компас | Подтяроба П. В. | Амвросиевка, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Да | |
| 54 | Семенихин Владислав | 19.12.2005 | Прометей-2 | Ступникова К. И. | г. Ждановка, ЦТКТ | л/к | Комп. | Нет | |
| 55 | Синельник Ярослав | 27.09.2004 | На ушах | Андреева А. И. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Нет | |
| 56 | Сиротенко Анатолий | 15.04.2004 | Комета | Першин В.Г. | Краснопартизанская ОШ | л/к | Комп. | Нет | |
| 57 | Смирнов Максим | 20.06.2006 | Юные краеведы | Щепилова А. В. | МОУ "Школа № 49 г. Донецка" | л/к | Комп. | Нет | |
| 58 | Солодухин Евгений | 08.03.2005 | Юные краеведы | Щепилова А. В. | МОУ "Школа № 49 г. Донецка" | л/к | Комп. | Нет | |
| 59 | Стрельник Александр | 30.06.2005 | Шахтер | Куракин А. М. | Макеевка, УДО "ДДЮТ" | л/к | Эл.отм. | Да | |
| 60 | Сухов Максим | 30.06.2004 | Iю | Кросс | Тыртычный Е. А. | Новый Свет, Новосветская ОШ | л/к | Комп. | Нет |
| 61 | Файзулин Вадим | 05.12.2004 | На ушах | Андреева А. И. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Нет | |
| 62 | Федористов Александр | 2004 | Шахтер | Куракин А. М. | Макеевка, УДО "ДДЮТ" | л/к | Эл.отм. | Да | |
| 63 | Филоненко Александр | 2005 | Удача | Шереметьева Е.В. | Донецк, ДонРЦТК | личный | Комп. | Нет | |
| 64 | Фоменко Артем | 28.08.2004 | Молодежка | Манушенко Р. В. | Донецк, ДонРЦТК, МОУ №78 | л/к | Комп. | Нет | |
| 65 | Харлап Максим | 19.05.2006 | Юные краеведы | Щепилова А. В. | МОУ "Школа № 49 г. Донецка" | л/к | Комп. | Нет | |
| 66 | Чернец Владислав | 18.07.2005 | Лешие | Ващенко А. С. | Торез, ДДЮТ | л/к | Эл.отм. | Нет | |
| 67 | Шамин Максим | 2004 | Луганск | Самойлова Оксана | Луганск | личный | Эл.отм. | Да | |
| 68 | Шаповалов Егор | 16.04.2008 | Манюкова О. Н. | Луганск | личный | Эл.отм. | Да | ||
| 69 | Шаповалов Максим | 02.06.2004 | На ушах | Андреева А. И. | Донецк, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Нет | |
| 70 | Шкрудь Даниил | 18.05.2006 | Азимут | Подтяроба Л. И. | Амвросиевка, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Да | |
| 71 | Шулятьев Роман | 10.11.2004 | Азимут | Подтяроба Л. И. | Амвросиевка, ДонРЦТК | л/к | Комп. | Да | |

